Moto 2
Moto E
WM Standing
1 | R. Gardner | 311 |
2 | R. Fernández | 307 |
3 | M. Bezzecchi | 214 |
4 | S. Lowes | 190 |
5 | A. Fernández | 174 |
6 | A. Canet | 164 |
7 | F. Di Giannantonio | 161 |
8 | A. Ogura | 120 |
9 | J. Navarro | 106 |
10 | M. Schrötter | 98 |
11 | X. Vierge | 93 |
12 | C. Vietti | 89 |
13 | J. Roberts | 59 |
14 | T. Arbolino | 51 |
15 | C. Beaubier | 50 |
16 | B. Bendsneyder | 46 |
17 | M. Ramirez | 39 |
18 | S. Chantra | 37 |
19 | S. Manzi | 36 |
20 | J. Dixon | 30 |
21 | A. Arenas | 28 |
22 | T. Lüthi | 27 |
23 | H. Garzó | 16 |
24 | S. Corsi | 16 |
25 | F. Aldeguer | 13 |
26 | N. Bulega | 12 |
27 | L. Dalla Porta | 10 |
28 | H. Syahrin | 9 |
29 | T. Nagashima | 5 |
30 | A. Lopez | 4 |
31 | L. Baldassarri | 3 |
32 | B. Baltus | 2 |
WM Standing
1 | J. Torres | 100 |
2 | D. Aegerter | 93 |
3 | M. Ferrari | 86 |
4 | E. Granado | 84 |
5 | A. Zaccone | 80 |
6 | M. Casadei | 79 |
7 | M. Pons | 73 |
8 | L. Tulovic | 62 |
9 | F. Aldeguer | 51 |
10 | Y. Hernandez | 47 |
11 | H. Okubo | 45 |
12 | K. Zannoni | 44 |
13 | C. Perolari | 31 |
14 | A. Mantovani | 29 |
15 | M. Herrera | 27 |
16 | X. Cardelús | 21 |
17 | J. Iwema | 13 |
18 | A. Pires | 12 |
19 | S. Valtulini | 1 |
